简单概述:同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。建议您在购买前就您将要购买的具体版本进行详细咨询。
安全监视器
安全监视器可以安全传输和处理来自安全输入模块的安全相关数据,并在发生潜在危险运动时通过 ASi 远程安全关闭安全输出模块。并且始终符合 PLe 标准。Bihl+Wiedemann 提供用于 ASi 工
安全监视器可以安全传输和处理来自安全输入模块的安全相关数据,并在发生潜在危险运动时通过 ASi 远程安全关闭安全输出模块。并且始终符合 PLe 标准。
Bihl+Wiedemann 提供用于 ASi 工作安全的安全监视器,作为独立设备,用于使用安全模块扩展现有 ASi 电路。对于新系统,我们可以提供 ASi-3 或 ASi-3。ASi-5/ASi-3 网关配备集成安全监视器和最常用自动化系统接口,采用最有效的方法同时安全构建 1 或 2 个 ASi 电路。即使是具有多达 1922 个安全 I/O 的大型应用程序,也可以使用我们的“以太网安全链接”技术通过以太网/Profinet 安全连接多个网关来使用这些设备来实现。
对于具有三个或更多安全信号的小型应用,您应该考虑我们的安全基本监视器,这是一种不带网关但具有可配置状态输出的紧凑型安全控制器。该模块可实现通用扩展,也非常适合作为特殊安全应用的头站。
Figure | Fieldbus interface | Safety communication | Model | Inputs Safety, SIL 3, Cat. 4 | Outputs Safety, SIL 3, cat. 4 | Number of ASi networks, number of ASi Master | Integrated decoupling, ASi current measurement in the gateway | Article No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWU4780 ![]() | BACnet/IP, OPC UA | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-3 Masters | yes, max. 8 A/ASi network | BWU4780 |
BWU4018 ![]() | PROFINET, OPC UA | PROFIsafe (F-CPU) + Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | no local safe input | no local safe output | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU4018 |
BWU4001 ![]() | BACnet/IP, OPC UA | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-3 Masters | no, max. 8 A/ASi network, redundant supply | BWU4001 |
BWU4000 ![]() | PROFINET, OPC UA | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU4000 |
BWU3998 ![]() | PROFINET, OPC UA | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | no local safe input | no local safe output | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3998 |
BWU3991 ![]() | EtherCAT, OPC UA | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3991 |
BWU3974 ![]() | PROFINET, OPC UA | PROFIsafe (F-CPU) + Safe Link | Gateway with integrated ASi-5/ASi-3 Safety Monitor | no local safe input | no local safe output | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3974 |
BWU3973 ![]() | PROFINET, OPC UA | PROFIsafe (F-CPU) + Safe Link | Gateway with integrated ASi-5/ASi-3 Safety Monitor | no local safe input | no local safe output | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3973 |
BWU3958 ![]() | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | Safe Link | Gateway with integrated ASi-5/ASi-3 Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3958 |
BWU3957 ![]() | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | Safe Link | Gateway with integrated ASi-5/ASi-3 Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3957 |
BWU3955 ![]() | PROFINET, OPC UA | Safe Link | Gateway with integrated ASi-5/ASi-3 Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3955 |
BWU3954 ![]() | PROFINET, OPC UA | PROFIsafe (F-CPU) + Safe Link | Gateway with integrated ASi-5/ASi-3 Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3954 |
BWU3953 ![]() | PROFINET, OPC UA | PROFIsafe (F-CPU) + Safe Link | Gateway with integrated ASi-5/ASi-3 Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3953 |
BWU3952 ![]() | PROFINET, OPC UA | Safe Link | Gateway with integrated ASi-5/ASi-3 Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3952 |
BWU3866 ![]() | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3866 |
BWU3865 ![]() | POWERLINK, OPC UA | openSAFETY over POWERLINK + Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3865 |
BWU3863 ![]() | PROFINET, OPC UA | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3863 |
BWU3862 ![]() | PROFINET, OPC UA | PROFIsafe (F-CPU) + Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3862 |
BWU3861 ![]() | Sercos, OPC UA | safe Schneider drives over Sercos + Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3861 |
BWU3860 ![]() | Sercos, OPC UA | CIP Safety over Sercos + Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3860 |
BWU3858 ![]() | EtherCAT, OPC UA | FSoE + Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3858 |
BWU3857 ![]() | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | CIP Safety over EtherNet/IP + Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3857 |
BWU3845 ![]() | Sercos, OPC UA | CIP Safety over Sercos + Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | no local safe input | no local safe output | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3845 |
BWU3833 ![]() | PROFINET, OPC UA | PROFIsafe (F-CPU) + Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | no local safe input | no local safe output | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3833 |
BWU3828 ![]() | POWERLINK, OPC UA | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3828 |
BWU3825 ![]() | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3825 |
BWU3683 ![]() | EtherNet/IP + ModbusTCP, OPC UA | CIP Safety over EtherNet/IP + Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3683 |
BWU3674 ![]() | PROFINET, OPC UA | PROFIsafe (F-CPU) + Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-5/ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3674 |
BWU3583 ![]() | EtherCAT, OPC UA | FSoE + Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-5/ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3583 |
BWU3544 ![]() | EtherNet/IP + ModbusTCP | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-3 Masters | no, max. 8 A/ASi network, redundant supply | BWU3544 |
BWU3543 ![]() | EtherNet/IP + ModbusTCP | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3543 |
BWU3542 ![]() | EtherNet/IP + ModbusTCP | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3542 |
BWU3367 ![]() | PROFINET | PROFIsafe (F-CPU) + Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3367 |
BWU3177 ![]() | POWERLINK | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3177 |
BWU3176 ![]() | POWERLINK | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU3176 |
BWU2972 ![]() | DeviceNet | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU2972 |
BWU2944 ![]() | EtherCAT | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU2944 |
BWU2852 ![]() | ASi monitors | Safe Link | Safety Basic Monitor with extended features | 3 x 2 channels, input 3 optional for speed monitor (up to 4 kHz) | 2 release circuits, 2 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-3 Master | yes, max. 0,5 A/ASi network, max. 8 A with ASi power supply | BWU2852 |
BWU2833 ![]() | CC-Link | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU2833 |
BWU2828 ![]() | PROFINET | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU2828 |
BWU2822 ![]() | PROFIBUS | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 2 ASi networks, 2 ASi-3 Masters | yes, max. 4 A/ASi network | BWU2822 |
BWU2819 ![]() | PROFIBUS | PROFIsafe (F-CPU) | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU2819 |
BWU2804 ![]() | CANopen | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU2804 |
BWU2798 ![]() | PROFINET | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU2798 |
BWU2797 ![]() | EtherCAT | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU2797 |
BWU2794 ![]() | PROFINET | PROFIsafe (F-CPU) | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU2794 |
BWU2793 ![]() | PROFIBUS | Safe Link | Gateway with integrated Safety Monitor | 3 x 2 channels | 6 release circuits, 6 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-3 Master | yes, max. 4 A/ASi network | BWU2793 |
BWU2700 ![]() | ASi monitors | - | Safety Basic Monitor with extended features | 4 x 2 channels, inputs 3+4 optional for speed monitor (up to 4 kHz) | 2 release circuits, 2 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-3 Master | yes, max. 0,5 A/ASi network, max. 8 A with ASi power supply | BWU2700 |
BWU2567 ![]() | ASi monitors | - | Safety Basic Monitor with extended features | 4 x 2 channels, inputs 3+4, compatible as replacement with consortial monitor | 2 release circuits, 2 x electronic safe outputs | 1 ASi network, no ASi Master, ASi Monitor | no, max. 8 A/ASi network | BWU2567 |
BW2512 ![]() | ASi monitors | - | Safety Basic Monitor with extended features | 4 x 2 channels, inputs 3+4 optional for speed monitor (up to 4 kHz) | 2 release circuits, 2 x electronic safe outputs | 1 ASi network, 1 ASi-3 Master | yes, max. 0,5 A/ASi network, max. 8 A with ASi power supply | BW2512 |
© 2025 上海欧沁机电工程技术有限公司 All Rights Reserved
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。